<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:creativeCommons="http://backend.userland.com/creativeCommonsRssModule"
xmlns:series="http://unfoldingneurons.com/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer til: Hadde det blitt borgerlig med Venstre over sperregrensa?</title>
	<atom:link href="http://indregard.no/2009/09/17/hadde-det-blitt-borgerlig-med-venstre-over-sperregrensa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://indregard.no/2009/09/17/hadde-det-blitt-borgerlig-med-venstre-over-sperregrensa/</link>
	<description>Kritikk av politikk med stikk av komikk, ispedd noen doser kulturmarxisme.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 23:54:49 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Av: Bjørn Smestad</title>
		<link>http://indregard.no/2009/09/17/hadde-det-blitt-borgerlig-med-venstre-over-sperregrensa/comment-page-1/#comment-42322</link>
		<dc:creator>Bjørn Smestad</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 06:29:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://indregard.no/?p=1254#comment-42322</guid>
		<description>Det med at &quot;resultatet avspeiler velgernes vilje&quot; er jo diskuterbart. Det finnes ikke noe valgsystem i verden som kan sies å fullt ut &quot;avspeile velgernes vilje&quot;. Vi har det altså slik at det er et ikke-sosialistisk flertall blant velgerne, men likevel rødgrønt flertall på Stortinget. Slik sett avspeiler det ikke velgernes vilje.

Men som sagt: det finnes ikke noe system som gjør det. Alle har sine svakheter. (Og siden selve systemet også er vedtatt på demokratisk vis, kan man naturligvis si at det er velgernes vilje at det skal være slik det er...)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Det med at "resultatet avspeiler velgernes vilje" er jo diskuterbart. Det finnes ikke noe valgsystem i verden som kan sies å fullt ut "avspeile velgernes vilje". Vi har det altså slik at det er et ikke-sosialistisk flertall blant velgerne, men likevel rødgrønt flertall på Stortinget. Slik sett avspeiler det ikke velgernes vilje.</p>
<p>Men som sagt: det finnes ikke noe system som gjør det. Alle har sine svakheter. (Og siden selve systemet også er vedtatt på demokratisk vis, kan man naturligvis si at det er velgernes vilje at det skal være slik det er...)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: indregard</title>
		<link>http://indregard.no/2009/09/17/hadde-det-blitt-borgerlig-med-venstre-over-sperregrensa/comment-page-1/#comment-42321</link>
		<dc:creator>indregard</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Sep 2009 14:09:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://indregard.no/?p=1254#comment-42321</guid>
		<description>Kravet om minst ett direktemandat for å få utjevning ville gitt akkurat det samme resultatet (i dette valget) som man hadde fått ved å heve Venstre over 4 prosent; altså 85-84 til rødgrønn side. Det er bare Venstre som har distriktsmandat uten å være over 4 prosent i 2009-2013-stortinget.

Bloggen kjører på Wordpress på egen server.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kravet om minst ett direktemandat for å få utjevning ville gitt akkurat det samme resultatet (i dette valget) som man hadde fått ved å heve Venstre over 4 prosent; altså 85-84 til rødgrønn side. Det er bare Venstre som har distriktsmandat uten å være over 4 prosent i 2009-2013-stortinget.</p>
<p>Bloggen kjører på WordPress på egen server.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Jan Fagerberg</title>
		<link>http://indregard.no/2009/09/17/hadde-det-blitt-borgerlig-med-venstre-over-sperregrensa/comment-page-1/#comment-42320</link>
		<dc:creator>Jan Fagerberg</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Sep 2009 06:57:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://indregard.no/?p=1254#comment-42320</guid>
		<description>Takk til Indregård for å ha avklart noe jeg (som fulgte dette valget fra Italia) har lurt på, nemlig om det at Venstre falt rett under sperregrensen, var den faktor som sikret de rødgrønnes flertall i Stortinget. Det gjorde det altså IKKE, og det er bra for det viser at vi har et ROBUST valgsystem som ikke påvirkes vesentlig av tilfeldigheter, og hvor resultatet avspeiler velgernes vilje. Men personlig synes jeg at det er et tap for demokratiet at et såpass &quot;stort&quot; parti som venstre får så dårlig representasjon. Istedet for å knytte utjevningsmandater til en prosentsats kunne man ha stilt som krav at partiet hadde fått minst ett direktemandat. Ville det gitt 85-84?

PS. Dette var en fin blogg. Hvilken tjeneste bruker du?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Takk til Indregård for å ha avklart noe jeg (som fulgte dette valget fra Italia) har lurt på, nemlig om det at Venstre falt rett under sperregrensen, var den faktor som sikret de rødgrønnes flertall i Stortinget. Det gjorde det altså IKKE, og det er bra for det viser at vi har et ROBUST valgsystem som ikke påvirkes vesentlig av tilfeldigheter, og hvor resultatet avspeiler velgernes vilje. Men personlig synes jeg at det er et tap for demokratiet at et såpass "stort" parti som venstre får så dårlig representasjon. Istedet for å knytte utjevningsmandater til en prosentsats kunne man ha stilt som krav at partiet hadde fått minst ett direktemandat. Ville det gitt 85-84?</p>
<p>PS. Dette var en fin blogg. Hvilken tjeneste bruker du?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Bjørn Smestad</title>
		<link>http://indregard.no/2009/09/17/hadde-det-blitt-borgerlig-med-venstre-over-sperregrensa/comment-page-1/#comment-42319</link>
		<dc:creator>Bjørn Smestad</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 04:51:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://indregard.no/?p=1254#comment-42319</guid>
		<description>Jeg er enig i at man kunne ha sett for seg endringer i delingstallene hvis man innførte kun en valgkrets. Mitt poeng var imidlertid at det er opplagt galt at &quot;De rødgrønne har flertall, uansett valgordning.&quot; Det er ikke det minste vanskelig å konstruere ordninger som ville gitt ikke-sosialistisk flertall.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jeg er enig i at man kunne ha sett for seg endringer i delingstallene hvis man innførte kun en valgkrets. Mitt poeng var imidlertid at det er opplagt galt at "De rødgrønne har flertall, uansett valgordning." Det er ikke det minste vanskelig å konstruere ordninger som ville gitt ikke-sosialistisk flertall.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Bjørn Smestad</title>
		<link>http://indregard.no/2009/09/17/hadde-det-blitt-borgerlig-med-venstre-over-sperregrensa/comment-page-1/#comment-42318</link>
		<dc:creator>Bjørn Smestad</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 04:48:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://indregard.no/?p=1254#comment-42318</guid>
		<description>Jeg oppfatter Pensjonistpartiet som klart ikke-sosialistisk. Denne oppfatningen styrkes naturligvis av at jeg har vært tilskuer til et par debatter hvor Einar Lonstad (eks-FrP) har representert partiet, men også av lesing av partiprogrammet. Så jeg er ikke enig i at &quot;mine fakta er feil&quot;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jeg oppfatter Pensjonistpartiet som klart ikke-sosialistisk. Denne oppfatningen styrkes naturligvis av at jeg har vært tilskuer til et par debatter hvor Einar Lonstad (eks-FrP) har representert partiet, men også av lesing av partiprogrammet. Så jeg er ikke enig i at "mine fakta er feil".</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Sosialisten</title>
		<link>http://indregard.no/2009/09/17/hadde-det-blitt-borgerlig-med-venstre-over-sperregrensa/comment-page-1/#comment-42317</link>
		<dc:creator>Sosialisten</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 22:42:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://indregard.no/?p=1254#comment-42317</guid>
		<description>Det er vel ikkje utenkjeleg at dersom heile landet blei ein valkrets, så ville det samstundes bli gjort endringar slik at dei største partia fekk endå større fordelar enn i dag, for å hindre ei oppslitting i mange små parti. Viss ikkje vill neppe dei store partia ha gått med på ei slik endring.

Men det blir berre spekulasjonar. Ei slik endring kjem neppe til å skje same kva. Eg veit ikkje om nokre andre land der heile landet er ein valkrins enn Nederland og Israel, så det er nok ikkje serleg vanleg.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Det er vel ikkje utenkjeleg at dersom heile landet blei ein valkrets, så ville det samstundes bli gjort endringar slik at dei største partia fekk endå større fordelar enn i dag, for å hindre ei oppslitting i mange små parti. Viss ikkje vill neppe dei store partia ha gått med på ei slik endring.</p>
<p>Men det blir berre spekulasjonar. Ei slik endring kjem neppe til å skje same kva. Eg veit ikkje om nokre andre land der heile landet er ein valkrins enn Nederland og Israel, så det er nok ikkje serleg vanleg.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Sigve Indregard</title>
		<link>http://indregard.no/2009/09/17/hadde-det-blitt-borgerlig-med-venstre-over-sperregrensa/comment-page-1/#comment-42316</link>
		<dc:creator>Sigve Indregard</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 18:04:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://indregard.no/?p=1254#comment-42316</guid>
		<description>Du finner det på &lt;a href=&quot;http://github.com/sigvei/celulitt&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://github.com/sigvei/celulitt&lt;/a&gt;. Det koster bare 6750 + mva. Neida. Det er gratis under GPL3.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Du finner det på <a href="http://github.com/sigvei/celulitt" rel="nofollow">http://github.com/sigvei/celulitt</a>. Det koster bare 6750 + mva. Neida. Det er gratis under GPL3.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: KEE</title>
		<link>http://indregard.no/2009/09/17/hadde-det-blitt-borgerlig-med-venstre-over-sperregrensa/comment-page-1/#comment-42314</link>
		<dc:creator>KEE</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 18:55:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://indregard.no/?p=1254#comment-42314</guid>
		<description>Retorikken til Pensjonistpartiet plasserer dem jo ganske klart på konservativ side (bortsett fra at staten skal yte mye mer til de eldre, selvsagt). Antakelig ville de velspilt en frittstående rolle, og samarbeidet fra sak tilsak som det så fint heter. Dette blir dog spekulasjoner.
Og sånn helt på siden: Det ville vel ikke være unaturlig at hvis man en gang i fremtiden ville gjennomført hele landet som en valgkrets, så ville det vel blitt endringer på styringstillegget også. Hvilke er dog umulig å forutsi, og derfor en aldri så liten utfordring å modellere.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Retorikken til Pensjonistpartiet plasserer dem jo ganske klart på konservativ side (bortsett fra at staten skal yte mye mer til de eldre, selvsagt). Antakelig ville de velspilt en frittstående rolle, og samarbeidet fra sak tilsak som det så fint heter. Dette blir dog spekulasjoner.<br />
Og sånn helt på siden: Det ville vel ikke være unaturlig at hvis man en gang i fremtiden ville gjennomført hele landet som en valgkrets, så ville det vel blitt endringer på styringstillegget også. Hvilke er dog umulig å forutsi, og derfor en aldri så liten utfordring å modellere.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Tiram</title>
		<link>http://indregard.no/2009/09/17/hadde-det-blitt-borgerlig-med-venstre-over-sperregrensa/comment-page-1/#comment-42308</link>
		<dc:creator>Tiram</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Sep 2009 19:44:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://indregard.no/?p=1254#comment-42308</guid>
		<description>Et program du har laga sjøl? Noe andre kan bruke? Personlig blir jeg litt svett av å regne på mandater, men jeg kjenner et par tallnerder som sikkert hadde vært interessert ...:)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Et program du har laga sjøl? Noe andre kan bruke? Personlig blir jeg litt svett av å regne på mandater, men jeg kjenner et par tallnerder som sikkert hadde vært interessert ...:)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: indregard</title>
		<link>http://indregard.no/2009/09/17/hadde-det-blitt-borgerlig-med-venstre-over-sperregrensa/comment-page-1/#comment-42307</link>
		<dc:creator>indregard</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Sep 2009 19:31:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://indregard.no/?p=1254#comment-42307</guid>
		<description>Er dette så veldig interessant? Hvordan syns du jeg skal modellere det, i så fall? Skal V stjele stemmer fra Høyre? Fra Ap? Fra begge? Eller skal de mobilisere nye? Hvordan skal jeg fordele det på fylkene? Alle disse variablene vil gi ulike resultater, og uansett blir det så mange hypoteser om hvordan folk handlet i dette valget at analysen blir litt uinteressant. Jeg mener det &lt;i&gt;er&lt;/i&gt; interessant å se på konsekvensene av det &quot;vippepunktet&quot; som sperregrensen utgjør, fordi det langt på vei kan ses på som et &quot;stokastisk&quot; resultat om du havner over eller under med tusen stemmer eller så. Men når vi snakker om økninger og endringer på opp mot ti tusen stemmer er det ikke konsekvensene av &lt;i&gt;valgordningen&lt;/i&gt; vi diskuterer, men mer hva forskjellen mellom blokkene var. Og som sagt vil du få forskjellige svar avhengig av hvilken variabel du endrer på.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Er dette så veldig interessant? Hvordan syns du jeg skal modellere det, i så fall? Skal V stjele stemmer fra Høyre? Fra Ap? Fra begge? Eller skal de mobilisere nye? Hvordan skal jeg fordele det på fylkene? Alle disse variablene vil gi ulike resultater, og uansett blir det så mange hypoteser om hvordan folk handlet i dette valget at analysen blir litt uinteressant. Jeg mener det <i>er</i> interessant å se på konsekvensene av det "vippepunktet" som sperregrensen utgjør, fordi det langt på vei kan ses på som et "stokastisk" resultat om du havner over eller under med tusen stemmer eller så. Men når vi snakker om økninger og endringer på opp mot ti tusen stemmer er det ikke konsekvensene av <i>valgordningen</i> vi diskuterer, men mer hva forskjellen mellom blokkene var. Og som sagt vil du få forskjellige svar avhengig av hvilken variabel du endrer på.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Served from: www.indregard.no @ 2012-02-09 17:21:29 by W3 Total Cache -->
